- Conta com ingredientes naturais em sua composição, sem corantes e aromatizantes;
- Combinação de nutrientes de alta digestibilidade, fibras naturais e prebiótico, muito mais saúde e bem estar para seu petzinho;
- Incluí em sua composição a L-carnitina e teores moderados de calorias e gorduras, que promovem a manutenção saudável do peso e o controle do pH urinário.
Formulado com ingredientes nobres a Ração Seca PremieR Nattú Mandioca para Gatos Castrados é recomendada a partir dos 6 meses de idade para os bichanos que passaram pelo procedimento cirúrgico de castração e que necessitam de uma dieta equilibrada. Associado aos minerais cientificamente balanceados, contribui para saúde do trato urinário do animal.
Umidade (máx.) | 10% | 100 g/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteína Bruta (mín) | 33,30% | 333 g/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extrato Etéreo (mín) | 12% | 120 g/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matéria Mineral (máx.) | 8,50% | 85 g/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matéria Fibrosa (máx.) | 4,50% | 45 g/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cálcio (máx.) | 1,40% | 14 g/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cálcio (mín) | 1% | 10 g/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fósforo (mín) | 0,84% | 8400 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sódio (mín) | 0,40% | 4000 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potássio (mín) | 0,80% | 8000 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnésio (máx.) | 0,10% | 1000 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ômega 6 (mín) | 1,50% | 15 g/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ômega 3 (mín) | 0,20% | 2000 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metionina (mín) | 0,80% | 8000 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taurina (mín) | 0,15% | 1500 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Carnitina (mín) | 250 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH urinário | 6,2 – 6,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia Metabolizável |
3874 kcal/kg
Enriquecimento por Kg
|
1 x de R$83,80 sem juros | Total R$83,80 | |
2 x de R$45,78 | Total R$91,56 | |
3 x de R$30,97 | Total R$92,90 | |
4 x de R$23,46 | Total R$93,85 | |
5 x de R$18,87 | Total R$94,34 | |
6 x de R$15,81 | Total R$94,84 | |
7 x de R$13,57 | Total R$95,02 | |
8 x de R$11,94 | Total R$95,51 | |
9 x de R$10,68 | Total R$96,11 | |
10 x de R$9,65 | Total R$96,46 | |
11 x de R$8,81 | Total R$96,92 | |
12 x de R$8,10 | Total R$97,24 |
1 x de R$83,80 sem juros | Total R$83,80 | |
2 x de R$44,10 | Total R$88,21 | |
3 x de R$29,91 | Total R$89,72 | |
4 x de R$22,81 | Total R$91,23 | |
5 x de R$18,55 | Total R$92,77 | |
6 x de R$15,72 | Total R$94,33 | |
7 x de R$13,70 | Total R$95,90 | |
8 x de R$12,19 | Total R$97,48 | |
9 x de R$11,01 | Total R$99,09 | |
10 x de R$10,07 | Total R$100,71 | |
11 x de R$9,30 | Total R$102,34 | |
12 x de R$8,67 | Total R$104,00 |