Especificações
| Proteína bruta (mín.) | 250.0 (g/kg) |
| Extrato etéreo (mín.) | 140.0 (g/kg) |
| Matéria mineral (máx.) | 63.0 (g/kg) |
| Matéria fibrosa (máx.) | 24.0 (g/kg) |
| Umidade (máx.) | 110.0 (g/kg) |
| Fósforo (mín.) | 5600.0 (mg/kg) |
| Vitamina A | 22400.0 (UI) |
| Vitamina E | 500.0 (UI) |
| Vitamina C | 200.0 (mg) |
| Metionina (mín.) | 7110.0 (mg/kg) |
| L-carnitina (mín.) | 50.0 (mg/kg) |
| Ômega 3 | 5500.0 (mg/kg) |
| Ômega 6 | 36.1 (g/kg) |
| Energia Metabolizável | 4009.0 (kcal/kg) |
| Lisina (mín.) | 11.52 (g/kg) |
| Vitamina A | 21.100 UI |
| Vitamina D3 | 1.000 UI |
| Vitamina E | 500 UI |
| Vitamina C | 200 mg |
| Vitamina B1 | 4,3 mg |
| Vitamina B2 | 7 mg |
| Vitamina B6 | 23 mg |
| Vitamina B12 | 70 µg |
| Vitamina PP | 49 mg |
| Ácido pantotênico | 33,9 mg |
| Ácido fólico | 7,4 mg |
| Biotina | 2,44 mg |
| Colina | 2.400 mg |
| Minerais | |
| Cobre | 10 mg |
| Ferro | 33 mg |
| Manganês | 43 mg |
| Iodo | 3,3 mg |
| Zinco | 129 mg |
| Selênio | 0,08 mg. |
| 1 x de R$159,90 sem juros | Total R$159,90 | |
| 2 x de R$88,03 | Total R$176,07 | |
| 3 x de R$59,54 | Total R$178,62 | |
| 4 x de R$45,11 | Total R$180,43 | |
| 5 x de R$36,43 | Total R$182,17 | |
| 6 x de R$30,52 | Total R$183,12 | |
| 7 x de R$26,21 | Total R$183,47 | |
| 8 x de R$23,15 | Total R$185,20 | |
| 9 x de R$20,71 | Total R$186,35 | |
| 10 x de R$18,70 | Total R$187,02 | |
| 11 x de R$17,15 | Total R$188,70 | |
| 12 x de R$15,78 | Total R$189,31 |
| 1 x de R$159,90 sem juros | Total R$159,90 | |
| 2 x de R$84,16 | Total R$168,31 | |
| 3 x de R$57,06 | Total R$171,19 | |
| 4 x de R$43,52 | Total R$174,08 | |
| 5 x de R$35,41 | Total R$177,03 | |
| 6 x de R$30,00 | Total R$179,98 | |
| 7 x de R$26,14 | Total R$182,99 | |
| 8 x de R$23,25 | Total R$186,01 | |
| 9 x de R$21,01 | Total R$189,08 | |
| 10 x de R$19,22 | Total R$192,17 | |
| 11 x de R$17,75 | Total R$195,29 | |
| 12 x de R$16,54 | Total R$198,45 |
