| Proteína Bruta (mín.) | 230g/kg 23% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 120g/kg 12% |
| Umidade (máx.) | 100g/kg 10% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 30g/kg 3,0% |
| Matéria Mineral (máx.) | 75g/kg 7,5% |
| Cálcio (máx.) | 17g/kg 1,7% |
| Cálcio (mín.) | 8000mg/kg 0,8% |
| Fósforo (mín.) | 7000mg/kg 0,7% |
| Sódio (mín.) | 2000mg/kg |
| Potássio (mín.) | 5000mg/kg |
| Ômega 6 (mín.) | 20g/kg |
| Ômega 3 (mín.) | 2400mg/kg |
| EPA + DHA (mín.) | 450mg/kg |
| Mananoligossacarídeos (mín.) | 100mg/kg |
| Energia Metabolizável (NRC 2006, mín.) | 3800kcal/kg |
| Vitamina A | 19000UI |
| Vitamina D3 | 1000UI |
| Vitamina E | 180UI |
| Vitamina K3 | 1mg |
| Vitamina C | 50mg |
| Vitamina B1 | 1,5mg |
| Vitamina B2 | 5mg |
| Vitamina B6 | 1,5mg |
| Vitamina B12 | 30µg |
| Ácido Pantotênico | 12mg |
| Ácido Fólico | 0,35mg |
| Niacina | 16mg |
| Biotina | 0,15mg |
| Colina | 1200mg |
| Zinco | 100mg |
| Ferro | 100mg |
| Manganês | 50mg |
| Iodo | 1,6mg |
| Selênio | 0,4mg |
| Cobre |
| 1 x de R$129,90 sem juros | Total R$129,90 | |
| 2 x de R$75,76 | Total R$151,53 | |
| 3 x de R$50,77 | Total R$152,32 | |
| 4 x de R$38,60 | Total R$154,43 | |
| 5 x de R$31,12 | Total R$155,62 | |
| 6 x de R$26,05 | Total R$156,32 | |
| 7 x de R$22,42 | Total R$156,98 | |
| 8 x de R$19,68 | Total R$157,46 | |
| 9 x de R$17,55 | Total R$157,95 | |
| 10 x de R$15,87 | Total R$158,79 | |
| 11 x de R$14,51 | Total R$159,63 | |
| 12 x de R$13,36 | Total R$160,35 |
| 1 x de R$129,90 sem juros | Total R$129,90 |
